PGAMainDraftKings20-May-2026TPC Craig RanchMcKinney, TX, USA
Rankings
Blended rankings sorted by V-Score.
146 players
Wave
Player Profile
Wave
| Rank | Player | Salary | Projection | V-Score | Edge | EdgeBand | V-Rank | Proj Rank | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸Scheffler, Scottie | $14,800 | 124.2 | 100.00 | 32% | PRICEY | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 🇰🇷Kim, Si Woo | $9,900 | 96.2 | 99.31 | 60% | VALUE | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 🇺🇸Spieth, Jordan | $9,800 | 88.3 | 98.62 | 59% | VALUE | 3 | 3 | 0 |
| 4 | 🇺🇸Coody, PiercesonRisky | $9,100 | 80.6 | 97.93 | 58% | VALUE | 4 | 6 | +2 |
| 5 | 🇺🇸Mitchell, Keith | $9,400 | 78.7 | 97.24 | 58% | VALUE | 5 | 9 | +4 |
| 6 | 🇩🇪Jaeger, StephanRisky | $7,700 | 70.2 | 96.55 | 59% | VALUE | 6 | 29 | +23 |
| 7 | 🇺🇸Ramey, ChadRisky | $7,100 | 64.5 | 95.86 | 57% | VALUE | 7 | 54 | +47 |
| 8 | 🇺🇸Meissner, Mac | $8,500 | 76.8 | 95.17 | 58% | VALUE | 8 | 12 | +4 |
| 9 | 🇰🇷Kim, Tom | $7,800 | 73.4 | 94.48 | 59% | VALUE | 9 | 20 | +11 |
| 10 | 🇺🇸Thompson, Davis | $9,200 | 80.1 | 93.79 | 57% | VALUE | 10 | 8 | -2 |
| 11 | 🇺🇸Rodgers, PatrickRisky | $7,400 | 69.4 | 93.10 | 58% | VALUE | 11 | 34 | +23 |
| 12 | 🇯🇵Hisatsune, RyoRisky | $9,300 | 80.8 | 92.41 | 57% | VALUE | 12 | 4 | -8 |
| 13 | 🇺🇸Thorbjornsen, MichaelRisky | $9,000 | 80.2 | 91.72 | 56% | FAIR | 13 | 7 | -6 |
| 14 | 🇺🇸Clark, Wyndham | $8,800 | 78.2 | 91.03 | 57% | VALUE | 14 | 10 | -4 |
| 15 | 🇩🇰Hojgaard, RasmusRisky | $8,900 | 75.5 | 90.34 | 56% | FAIR | 15 | 14 | -1 |
| 16 | 🇺🇸Wu, DylanRisky | $6,500 | 57.4 | 89.66 | 58% | VALUE | 16 | 89 | +73 |
| 17 | 🇨🇦Pendrith, TaylorRisky | $8,600 | 77.3 | 88.97 | 57% | VALUE | 17 | 11 | -6 |
| 18 | 🇩🇰Olesen, ThorbjornRisky | $7,900 | 70.7 | 88.28 | 57% | VALUE | 18 | 27 | +9 |
| 19 | 🇩🇪Schmid, Matti | $7,500 | 71.9 | 76.55 | 57% | VALUE | 19 | 26 | +7 |
| 20 | 🇺🇸Ghim, Doug | $7,500 | 72.5 | 57.24 | 58% | VALUE | 20 | 22 | +2 |
| 21 | Hoey, RicoRisky | $7,600 | 74.1 | 87.59 | 57% | VALUE | 21 | 18 | -3 |
| 22 | 🇺🇸Mouw, WilliamRisky | $7,100 | 70.2 | 86.90 | 56% | FAIR | 22 | 30 | +8 |
| 23 | 🇧🇪Dumont De Chassart, Adrien | $7,400 | 69.8 | 86.21 | 56% | FAIR | 23 | 31 | +8 |
| 24 | 🇺🇸Moore, TaylorRisky | $7,200 | 69.1 | 85.52 | 57% | VALUE | 24 | 36 | +12 |
| 25 | 🇺🇸Hossler, BeauRisky | $7,300 | 69.3 | 84.83 | 59% | VALUE | 25 | 35 | +10 |
| 26 | 🇺🇸Eckroat, Austin | $7,500 | 70.5 | 84.14 | 57% | VALUE | 26 | 28 | +2 |
| 27 | 🇺🇸Koepka, Brooks | $9,600 | 80.7 | 83.45 | 49% | FAIR | 27 | 5 | -22 |
| 28 | 🇺🇸Greyserman, MaxRisky | $8,400 | 73.7 | 82.76 | 56% | FAIR | 28 | 19 | -9 |
| 29 | 🇺🇸Roy, KevinRisky | $7,600 | 69.5 | 82.07 | 57% | VALUE | 29 | 33 | +4 |
| 30 | 🇯🇵Nakajima, KeitaRisky | $6,900 | 62.1 | 69.66 | 55% | FAIR | 30 | 63 | +33 |
| 31 | 🇺🇸Whaley, VinceRisky | $7,000 | 67.0 | 81.38 | 60% | VALUE | 31 | 41 | +10 |
| 32 | 🇺🇸Cole, Eric | $8,100 | 72.3 | 80.69 | 57% | VALUE | 32 | 23 | -9 |
| 33 | 🇨🇦Hughes, MackenzieRisky | $7,200 | 65.9 | 77.24 | 58% | VALUE | 33 | 48 | +15 |
| 34 | 🇨🇳Dou, ZechengRisky | $7,400 | 67.7 | 79.31 | 57% | VALUE | 34 | 39 | +5 |
| 35 | 🇺🇸McGreevy, MaxRisky | $7,300 | 72.6 | 80.00 | 59% | VALUE | 35 | 21 | -14 |
| 36 | 🇰🇷Im, Sungjae | $8,700 | 75.9 | 78.62 | 56% | FAIR | 36 | 13 | -23 |
| 37 | 🇬🇧Smith, JordanRisky | $7,400 | 75.5 | 77.93 | 55% | FAIR | 37 | 15 | -22 |
| 38 | 🇺🇸Phillips, ChandlerRisky | $6,700 | 56.0 | 54.48 | 57% | VALUE | 38 | 94 | +56 |
| 39 | Yu, KevinRisky | $7,200 | 66.8 | 75.86 | 57% | VALUE | 39 | 44 | +5 |
| 40 | 🇿🇦Bezuidenhout, Christiaan | $8,300 | 74.1 | 75.17 | 57% | VALUE | 40 | 17 | -23 |
| 41 | 🇨🇳Li, HaotongRisky | $7,700 | 72.1 | 74.48 | 55% | FAIR | 41 | 25 | -16 |
| 42 | 🇦🇺Vilips, Karl | $7,200 | 63.6 | 73.10 | 56% | FAIR | 42 | 55 | +13 |
| 43 | 🇺🇸Brennan, MichaelRisky | $8,000 | 75.3 | 73.79 | 55% | FAIR | 43 | 16 | -27 |
| 44 | 🇻🇪Vegas, JhonattanRisky | $7,000 | 65.5 | 72.41 | 59% | VALUE | 44 | 49 | +5 |
| 45 | 🇺🇸Fisk, Steven | $7,100 | 67.1 | 71.72 | 55% | FAIR | 45 | 40 | -5 |
| 46 | 🇩🇰Neergaard-Petersen, RasmusRisky | $7,200 | 69.7 | 71.03 | 55% | FAIR | 46 | 32 | -14 |
| 47 | 🇳🇴Ventura, KrisRisky | $7,100 | 63.5 | 70.34 | 56% | FAIR | 47 | 56 | +9 |
| 48 | 🇺🇸Keefer, JohnnyRisky | $7,300 | 67.0 | 68.97 | 55% | FAIR | 48 | 42 | -6 |
| 49 | 🇺🇸Springer, Hayden | $7,000 | 61.7 | 64.83 | 56% | FAIR | 49 | 64 | +15 |
| 50 | 🇺🇸Crowe, Trace | $7,000 | 63.1 | 67.59 | 56% | FAIR | 50 | 58 | +8 |
| 51 | 🇺🇸Ryder, Sam | $7,200 | 62.3 | 66.90 | 57% | VALUE | 51 | 61 | +10 |
| 52 | 🇺🇸Finau, TonyRisky | $7,200 | 66.9 | 66.21 | 55% | FAIR | 52 | 43 | -9 |
| 53 | 🇺🇸Hodges, Lee | $7,300 | 65.4 | 65.52 | 56% | FAIR | 53 | 50 | -3 |
| 54 | 🇬🇧Parry, John | $7,300 | 68.9 | 64.14 | 55% | FAIR | 54 | 37 | -17 |
| 55 | 🇫🇷Pavon, Matthieu | $6,800 | 58.3 | 62.07 | 55% | FAIR | 55 | 81 | +26 |
| 56 | 🇺🇸Kirk, ChrisRisky | $7,300 | 68.2 | 63.45 | 55% | FAIR | 56 | 38 | -18 |
| 57 | 🇺🇸Bauchou, ZachRisky | $7,100 | 65.0 | 62.76 | 55% | FAIR | 57 | 52 | -5 |
| 58 | 🇺🇸Hahn, James | $6,100 | 41.8 | 17.93 | 59% | VALUE | 58 | 138 | +80 |
| 59 | 🇺🇸Wise, Aaron | $6,000 | 45.9 | 25.52 | 58% | VALUE | 59 | 131 | +72 |
| 60 | 🇺🇸Brehm, RyanRisky | $6,000 | 45.9 | 26.21 | 58% | VALUE | 60 | 130 | +70 |
| 61 | 🇺🇸Duncan, TylerRisky | $6,100 | 51.0 | 37.93 | 57% | VALUE | 61 | 116 | +55 |
| 62 | 🇺🇸Streb, Robert | $6,000 | 38.8 | 13.79 | 57% | VALUE | 62 | 142 | +80 |
| 63 | 🇺🇸Stanger, JimmyRisky | $6,500 | 57.7 | 60.00 | 56% | FAIR | 63 | 86 | +23 |
| 64 | 🇺🇸Kang, JeffreyRisky | $6,200 | 50.4 | 35.17 | 56% | FAIR | 64 | 118 | +54 |
| 65 | 🇿🇦Lamprecht, ChristoRisky | $6,500 | 57.4 | 57.93 | 56% | FAIR | 65 | 88 | +23 |
| 66 | 🇺🇸Brown, Blades | $7,800 | 72.1 | 68.28 | 40% | PRICEY | 66 | 24 | -42 |
| 67 | 🇺🇸Stout, Preston | $7,100 | 66.4 | 61.38 | 49% | FAIR | 67 | 45 | -22 |
| 68 | 🇸🇪Nyholm, PontusRisky | $6,800 | 59.6 | 60.69 | 53% | FAIR | 68 | 73 | +5 |
| 69 | 🇺🇸VanDerLaan, JohnRisky | $6,600 | 57.1 | 55.86 | 55% | FAIR | 69 | 91 | +22 |
| 70 | 🇰🇷Noh, S.Y. | $6,400 | 54.3 | 52.41 | 55% | FAIR | 70 | 100 | +30 |
| 71 | 🇺🇸Sides, William | $6,500 | 53.5 | 48.97 | 55% | FAIR | 71 | 105 | +34 |
| 72 | 🇺🇸Chatfield, DavisRisky | $6,300 | 52.3 | 43.45 | 55% | FAIR | 72 | 110 | +38 |
| 73 | 🇯🇵Hirata, KenseiRisky | $6,400 | 53.7 | 49.66 | 55% | FAIR | 73 | 103 | +30 |
| 74 | 🇰🇷Bae, Yongjun | $6,100 | 47.5 | 28.28 | 55% | FAIR | 74 | 126 | +52 |
| 75 | 🇨🇴Rozo, MarceloRisky | $6,100 | 49.2 | 32.41 | 55% | FAIR | 75 | 122 | +47 |
| 76 | 🇺🇸Byrd, Jonathan | $6,300 | 45.9 | 24.83 | 55% | FAIR | 76 | 132 | +56 |
| 77 | 🇺🇸Buchanan, JacksonRisky | $6,000 | 45.5 | 23.45 | 55% | FAIR | 77 | 133 | +56 |
| 78 | 🇺🇸Howell, Mason | $6,200 | 44.3 | 22.07 | 55% | FAIR | 78 | 135 | +57 |
| 79 | 🇺🇸Piercy, Scott | $6,100 | 42.0 | 20.00 | 55% | FAIR | 79 | 137 | +58 |
| 80 | 🇺🇸Cook, Austin | $6,100 | 40.7 | 17.24 | 55% | FAIR | 80 | 139 | +59 |
| 81 | 🇺🇸Banerjee, Ronin | $6,000 | 39.3 | 15.17 | 55% | FAIR | 81 | 141 | +60 |
| 82 | 🇺🇸Petronzio, Nathan | $6,000 | 36.5 | 11.72 | 55% | FAIR | 82 | 143 | +61 |
| 83 | 🇺🇸Headley, Adam | $6,100 | 30.1 | 10.34 | 55% | FAIR | 83 | 144 | +61 |
| 84 | 🇺🇸Huang, Alex | $6,000 | 28.4 | 8.28 | 55% | FAIR | 84 | 145 | +61 |
| 85 | 🇺🇸Gregory, Greg | $6,000 | 26.5 | 6.90 | 55% | FAIR | 85 | 146 | +61 |
| 86 | 🇺🇸Blanchet, ChandlerRisky | $6,800 | 65.0 | 55.17 | 47% | FAIR | 86 | 53 | -33 |
| 87 | 🇸🇪Svensson, JesperRisky | $6,800 | 58.7 | 51.03 | 43% | FAIR | 87 | 79 | -8 |
| 88 | 🇺🇸Blair, Zac | $7,000 | 66.1 | 59.31 | 41% | PRICEY | 88 | 46 | -42 |
| 89 | 🇬🇧Brown, DanRisky | $7,000 | 62.6 | 51.72 | 40% | PRICEY | 89 | 60 | -29 |
| 90 | 🇫🇷Saddier, AdrienRisky | $6,700 | 62.3 | 50.34 | 43% | FAIR | 90 | 62 | -28 |
| 91 | 🇺🇸Horschel, Billy | $7,000 | 60.2 | 47.59 | 38% | PRICEY | 91 | 71 | -20 |
| 92 | 🇺🇸Griffin, Lanto | $6,700 | 60.3 | 46.21 | 43% | FAIR | 92 | 69 | -23 |
| 93 | 🇿🇦Higgo, GarrickRisky | $6,900 | 61.0 | 45.52 | 40% | PRICEY | 93 | 67 | -26 |
| 94 | 🇨🇦Ewart, A.J. | $6,700 | 59.3 | 44.14 | 41% | PRICEY | 94 | 74 | -20 |
| 95 | 🇺🇸Dunlap, NickRisky | $6,700 | 56.0 | 42.76 | 41% | PRICEY | 95 | 93 | -2 |
| 96 | 🇺🇸Fishburn, PatrickRisky | $6,800 | 58.2 | 41.38 | 39% | PRICEY | 96 | 82 | -14 |
| 97 | 🇺🇸Suber, JacksonRisky | $6,900 | 58.8 | 40.69 | 37% | PRICEY | 97 | 76 | -21 |
| 98 | 🇺🇸Sargent, GordonRisky | $6,300 | 51.1 | 33.79 | 43% | FAIR | 98 | 114 | +16 |
| 99 | 🇺🇸Shipley, NealRisky | $6,600 | 57.4 | 39.31 | 38% | PRICEY | 99 | 87 | -12 |
| 100 | 🇮🇪Power, SeamusRisky | $7,300 | 66.0 | 58.62 | 27% | OVERPRICED | 100 | 47 | -53 |
| 101 | 🇺🇸Clanton, LukeRisky | $6,500 | 54.2 | 37.24 | 34% | PRICEY | 101 | 101 | 0 |
| 102 | 🇺🇸Peterson, Paul | $6,500 | 57.1 | 36.55 | 34% | PRICEY | 102 | 90 | -12 |
| 103 | 🇨🇦Hadwin, Adam | $6,700 | 58.8 | 35.86 | 31% | PRICEY | 103 | 77 | -26 |
| 104 | 🇺🇸Champ, CameronRisky | $6,700 | 60.3 | 42.07 | 31% | PRICEY | 104 | 70 | -34 |
| 105 | 🇿🇦Van Rooyen, Erik | $6,900 | 58.7 | 34.48 | 28% | OVERPRICED | 105 | 78 | -27 |
| 106 | 🇯🇵Kanaya, TakumiRisky | $6,900 | 60.2 | 40.00 | 27% | OVERPRICED | 106 | 72 | -34 |
| 107 | 🇺🇸Kohles, BenRisky | $7,100 | 65.1 | 56.55 | 24% | OVERPRICED | 107 | 51 | -56 |
| 108 | 🇦🇷Grillo, EmilianoRisky | $6,800 | 61.4 | 46.90 | 26% | OVERPRICED | 108 | 66 | -42 |
| 109 | 🇺🇸Highsmith, JoeRisky | $6,500 | 54.5 | 31.03 | 28% | OVERPRICED | 109 | 98 | -11 |
| 110 | 🇺🇸Walker, Danny | $6,600 | 54.4 | 29.66 | 26% | OVERPRICED | 110 | 99 | -11 |
| 111 | 🇨🇦Svensson, AdamRisky | $6,800 | 61.6 | 48.28 | 25% | OVERPRICED | 111 | 65 | -46 |
| 112 | 🇺🇸Goodwin, NoahRisky | $6,400 | 55.9 | 27.59 | 28% | OVERPRICED | 112 | 95 | -17 |
| 113 | 🇬🇧Laird, MartinRisky | $6,200 | 50.6 | 26.90 | 30% | PRICEY | 113 | 117 | +4 |
| 114 | 🇺🇸Kim, ChanRisky | $6,600 | 57.7 | 28.97 | 25% | OVERPRICED | 114 | 85 | -29 |
| 115 | 🇬🇧Skinns, DavidRisky | $6,900 | 58.8 | 38.62 | 22% | OVERPRICED | 115 | 75 | -40 |
| 116 | 🇺🇸Hubbard, MarkRisky | $7,200 | 62.7 | 53.10 | 20% | OVERPRICED | 116 | 59 | -57 |
| 117 | 🇺🇸Lebioda, Hank | $6,800 | 58.0 | 31.72 | 23% | OVERPRICED | 117 | 83 | -34 |
| 118 | 🇺🇸Young, Carson | $7,100 | 63.3 | 53.79 | 20% | OVERPRICED | 118 | 57 | -61 |
| 119 | 🇺🇸Hardy, NickRisky | $6,300 | 52.8 | 22.76 | 27% | OVERPRICED | 119 | 107 | -12 |
| 120 | 🇺🇸Montgomery, TaylorRisky | $6,700 | 55.7 | 21.38 | 23% | OVERPRICED | 120 | 96 | -24 |
| 121 | 🇺🇸Martin, BenRisky | $6,200 | 49.3 | 20.69 | 28% | OVERPRICED | 121 | 121 | 0 |
| 122 | 🇺🇸Streelman, KevinRisky | $6,400 | 51.9 | 19.31 | 24% | OVERPRICED | 122 | 111 | -11 |
| 123 | 🇺🇸Dahmen, JoelRisky | $6,600 | 58.4 | 33.10 | 22% | OVERPRICED | 123 | 80 | -43 |
| 124 | 🇦🇷Tosti, AlejandroRisky | $6,300 | 52.7 | 16.55 | 24% | OVERPRICED | 124 | 108 | -16 |
| 125 | 🇦🇺Davis, CamRisky | $6,100 | 51.5 | 15.86 | 25% | OVERPRICED | 125 | 113 | -12 |
| 126 | 🇬🇧Willett, DannyRisky | $6,200 | 48.9 | 14.48 | 24% | OVERPRICED | 126 | 123 | -3 |
| 127 | 🇩🇪Paul, JeremyRisky | $6,000 | 47.6 | 13.10 | 25% | OVERPRICED | 127 | 125 | -2 |
| 128 | 🇨🇦Silverman, BenRisky | $6,300 | 51.1 | 11.03 | 20% | OVERPRICED | 128 | 115 | -13 |
| 129 | 🇺🇸Malnati, PeterRisky | $6,300 | 50.2 | 9.66 | 19% | OVERPRICED | 129 | 119 | -10 |
| 130 | 🇺🇸Hoffman, CharleyRisky | $6,200 | 47.1 | 7.59 | 19% | OVERPRICED | 130 | 127 | -3 |
| 131 | 🇺🇸Higgs, HarryRisky | $6,200 | 51.9 | 6.21 | 18% | OVERPRICED | 131 | 112 | -19 |
| 132 | 🇺🇸Hoge, TomRisky | $7,000 | 60.5 | 44.83 | 12% | OVERPRICED | 132 | 68 | -64 |
| 133 | 🇺🇸Kuchar, MattRisky | $6,900 | 57.9 | 30.34 | 12% | OVERPRICED | 133 | 84 | -49 |
| 134 | 🇺🇸Gordon, WillRisky | $6,600 | 52.6 | 4.83 | 13% | OVERPRICED | 134 | 109 | -25 |
| 135 | 🇨🇴Villegas, CamiloRisky | $6,100 | 47.0 | 4.14 | 15% | OVERPRICED | 135 | 129 | -6 |
| 136 | 🇺🇸Riley, DavisRisky | $6,400 | 53.2 | 5.52 | 12% | OVERPRICED | 136 | 106 | -30 |
| 137 | Campos, RafaelRisky | $6,000 | 48.0 | 3.45 | 13% | OVERPRICED | 137 | 124 | -13 |
| 138 | 🇺🇸Schenk, AdamRisky | $6,400 | 56.1 | 24.14 | 9% | OVERPRICED | 138 | 92 | -46 |
| 139 | 🇺🇸Merritt, TroyRisky | $6,300 | 44.5 | 2.76 | 8% | OVERPRICED | 139 | 134 | -5 |
| 140 | 🇺🇸Lower, JustinRisky | $6,600 | 55.1 | 18.62 | 7% | OVERPRICED | 140 | 97 | -43 |
| 141 | 🇺🇸Garnett, BriceRisky | $6,400 | 54.1 | 12.41 | 8% | OVERPRICED | 141 | 102 | -39 |
| 142 | 🇸🇪Norlander, HenrikRisky | $6,400 | 53.6 | 8.97 | 7% | OVERPRICED | 142 | 104 | -38 |
| 143 | 🇺🇸List, LukeRisky | $6,500 | 47.0 | 2.07 | 4% | OVERPRICED | 143 | 128 | -15 |
| 144 | 🇰🇷Lee, K.H. | $6,400 | 44.0 | 1.38 | 4% | OVERPRICED | 144 | 136 | -8 |
| 145 | 🇺🇸Kizzire, PattonRisky | $6,200 | 49.8 | 0.69 | 5% | OVERPRICED | 145 | 120 | -25 |
| 146 | 🇺🇸Palmer, RyanRisky | $6,000 | 39.7 | 0.00 | 5% | OVERPRICED | 146 | 140 | -6 |
Rankings Legend
V-Score
Conviction score used to rank players in this view.
Projection
Raw projected DFS points baseline.
Edge
Salary-relative mispricing quality after reliability controls.
EdgeBand
UNDERPRICED
Strong salary value. Priority target if role/risk align.
VALUE
Positive value zone for salary efficiency.
FAIR
Neutral pricing. Use for lineup structure.
PRICEY
Needs clear upside or leverage reason.
OVERPRICED
Salary exceeds model value. Usually fade.
Optimization Profiles (Icons + Rules)
Top Projection
Projection benchmark profile for baseline comparison.
Rule: Requires salary + projection core coverage >= 70%.
Varsity
Balanced profile for most slates and contest styles.
Rule: Requires salary + projection core coverage >= 70%.
Edge
Value-focused profile when salary inefficiency is the edge.
Rule: Requires salary + projection core coverage >= 70%.
Red Hot
Form-tilted profile for ceiling-driven tournament builds.
Rule: Requires at least 4 Red Hot eligible golfers.
Horse for the Course
Course-history weighted profile for venue-repeatability slates.
Rule: Requires at least 3 Horse for the Course eligible golfers.

